產(chǎn)品詳情
Y5-47系列鍋爐離心引風(fēng)機(jī)具有噪聲低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、靈活調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)向的特點(diǎn),適用于燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的工業(yè)鍋爐。輸送氣體溫度小于250℃。該風(fēng)機(jī)傳動(dòng)方式有C、D兩種。如選用減震器、用戶可直接將風(fēng)機(jī)放置于水泥地面上,而無(wú)需地腳螺栓,易于安裝調(diào)試。
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)號(hào) MachineNo. | 功率 Motor PowerKw | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speedr/min | 流量 Volume Flow m3/h | 全壓 Pressure Pa |
3.15C | 1.5 | 3250 | 1323-2496 | 1049-716 |
1.5 | 2990 | 1218-2297 | 883-608 | |
1.5 | 2750 | 1120-2112 | 745-520 | |
4C | 4 | 3300 | 2751-5190 | 1922-1393 |
3 | 2900 | 2417-4561 | 1481-1079 | |
5C | 7.5 | 2900 | 4723-8909 | 2324-1687 |
5.5 | 2620 | 4267-8048 | 1893-1373 | |
6C | 18.5 | 2850 | 8020-15129 | 3364-2452 |
15 | 2620 | 7372-13908 | 2844-2069 | |
7C | 30 | 2580 | 11529-21747 | 3756-2746 |
22 | 2320 | 10367-19556 | 3040-2206 | |
18.5 | 2200 | 9830-18545 | 2736-1991 | |
15 | 2050 | 9159-17280 | 2373-1716 | |
8C | 30 | 2020 | 13474-25417 | 3001-2187 |
22 | 1860 | 12407-23404 | 2550-1853 | |
9C | 45 | 1900 | 18045-34039 | 3364-2452 |
37 | 1800 | 17095-32247 | 3020-2197 | |
4D | 3 | 2900 | 2393-4514 | 1451-1059 |
5D | 7.5 | 2900 | 4723-8909 | 2324-1687 |
6D | 18.5 | 2930 | 8245-13492 | 3550-3168 |
22 | 14523-15553 | 2903-2589 | ||
10D | 37 | 1480 | 19281-31551 | 2697-2246 |
11D | 55 | 1480 | 25663-48410 | 3050-2216 |
12D | 90 | 1480 | 54520-62850 | 3236-2638 |
上一個(gè) :G4-68、Y4-68型離心通、引風(fēng)機(jī)
下一個(gè) :C6-48型離心通風(fēng)機(jī)